Образец заявки на выдачу СИЗ
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Файл:Образец заявки на заказ СИЗ.docx
Заявка составляется на основе типовых размеров.
Таблица типовых размеров для мужчин
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ | ОБЪЕМ ТАЛИИ, СМ | ОБЪЕМ БЕДЕР, СМ |
44-46 | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
48-50 | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
52-54 | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
56-58 | 112-116 | 100-104 | 116-120 |
60-62 | 120-124 | 108-112 | 124-128 |
64-66 | 128-132 | 116-120 |
Мужская ростовка
1-2 рост | 158-164 см | От 155 см до 167 см |
3-4 рост | 170-176 см | От 167 см до 179 см |
5-6 рост | 182-188 см | От 179 см до 190 см |
7 рост | 194 см | От 191 см до 197 см |
Таблица типовых размеров для женщин
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ГРУДИ, СМ | ОБЪЕМ ТАЛИИ, СМ | ОБЪЕМ БЕДЕР, СМ |
40-42 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
44-46 | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
48-50 | 96-100 | 76-80 | 104-108 |
52-54 | 104-108 | 84-88 | 112-116 |
56-58 | 112-116 | 92-96 | 120-124 |
60-62 | 120-124 | 100-104 | 128-132 |
64-66 | 128-132 | 136-140 | |
68-70 | 136-140 | 144-148 |
Женская ростовка
1-2 рост | 146-152 см | От 143 см до 155 см |
3-4 рост | 158-164 см | От 155 см до 167 см |
5-6 рост | 170-176 см | От 167 см до 179 см |
Заявка на приобретение специальной одежды, специальной обуви и других видов средств индивидуальной защиты
__________________________________________
(подразделение)
№ п/п | Наименование спецодежды | Кол-во | Размер | Рост | Ф.И.О. | Дата предыдущей выдачи СИЗ |
________________________________ (Ф.И.О. Заказавшего СИЗ)
(дата, подпись)